第3320106期 距下期: 秒
0 + 6 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320107 | 09 | 单 | |||
3320106 | 05:42 | 0+6+2=08 | 13 | 单 | 错 |
3320105 | 05:38 | 5+1+0=06 | 14 | 双 | 对 |
3320104 | 05:35 | 1+8+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3320103 | 05:31 | 0+2+3=05 | 01 | 单 | 对 |
3320102 | 05:28 | 2+6+4=12 | 11 | 单 | 错 |
3320101 | 05:24 | 4+9+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3320100 | 05:21 | 1+4+6=11 | 13 | 单 | 对 |
3320099 | 05:17 | 3+2+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3320098 | 05:14 | 5+1+3=09 | 08 | 双 | 错 |
3320097 | 05:10 | 1+5+6=12 | 04 | 双 | 对 |
3320096 | 05:07 | 8+6+7=21 | 20 | 双 | 错 |
3320095 | 05:03 | 4+8+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3320094 | 05:00 | 9+3+2=14 | 15 | 单 | 错 |
3320093 | 04:56 | 3+9+7=19 | 15 | 单 | 对 |
3320092 | 04:53 | 6+8+0=14 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320106 | 08 | 小 | 双 | ||
3320105 | 06 | 小 | 双 | ||
3320104 | 15 | 大 | 单 | ||
3320103 | 05 | 小 | 单 | ||
3320102 | 12 | 小 | 双 | ||
3320101 | 14 | 大 | 双 | ||
3320100 | 11 | 小 | 单 | ||
3320099 | 11 | 小 | 单 | ||
3320098 | 09 | 小 | 单 | ||
3320097 | 12 | 小 | 双 | ||
3320096 | 21 | 大 | 单 | ||
3320095 | 13 | 小 | 单 | ||
3320094 | 14 | 大 | 双 | ||
3320093 | 19 | 大 | 单 | ||
3320092 | 14 | 大 | 双 | ||
3320091 | 17 | 大 | 单 | ||
3320090 | 17 | 大 | 单 | ||
3320089 | 18 | 大 | 双 | ||
3320088 | 15 | 大 | 单 | ||
3320087 | 16 | 大 | 双 | ||
3320086 | 16 | 大 | 双 | ||
3320085 | 08 | 小 | 双 | ||
3320084 | 21 | 大 | 单 | ||
3320083 | 07 | 小 | 单 | ||
3320082 | 19 | 大 | 单 | ||
3320081 | 10 | 小 | 双 | ||
3320080 | 09 | 小 | 单 | ||
3320079 | 16 | 大 | 双 | ||
3320078 | 19 | 大 | 单 | ||
3320077 | 11 | 小 | 单 | ||
3320076 | 17 | 大 | 单 | ||
3320075 | 23 | 大 | 单 | ||
3320074 | 08 | 小 | 双 | ||
3320073 | 10 | 小 | 双 | ||
3320072 | 03 | 小 | 单 | ||
3320071 | 16 | 大 | 双 | ||
3320070 | 16 | 大 | 双 | ||
3320069 | 09 | 小 | 单 | ||
3320068 | 14 | 大 | 双 | ||
3320067 | 14 | 大 | 双 | ||
3320066 | 15 | 大 | 单 | ||
3320065 | 09 | 小 | 单 | ||
3320064 | 26 | 大 | 双 | ||
3320063 | 21 | 大 | 单 | ||
3320062 | 12 | 小 | 双 | ||
3320061 | 15 | 大 | 单 | ||
3320060 | 19 | 大 | 单 | ||
3320059 | 11 | 小 | 单 | ||
3320058 | 13 | 小 | 单 | ||
3320057 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出16 23 04 08 20 14 17 16 17 11 |