第3320071期 距下期: 秒
7 + 2 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320072 | 01 | 小 单 | |||
3320071 | 03:39 | 7+2+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3320070 | 03:36 | 9+5+2=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3320069 | 03:32 | 5+1+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3320068 | 03:29 | 8+1+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3320067 | 03:25 | 6+1+7=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3320066 | 03:22 | 8+2+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3320065 | 03:18 | 0+6+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3320064 | 03:15 | 9+9+8=26 | 21 | 大 单 | 对 |
3320063 | 03:11 | 5+8+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3320062 | 03:08 | 3+8+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3320061 | 03:04 | 4+7+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3320060 | 03:01 | 7+4+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3320059 | 02:57 | 0+6+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3320058 | 02:54 | 6+6+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3320057 | 02:50 | 1+8+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320071 | 16 | 大 | 双 | ||
3320070 | 16 | 大 | 双 | ||
3320069 | 09 | 小 | 单 | ||
3320068 | 14 | 大 | 双 | ||
3320067 | 14 | 大 | 双 | ||
3320066 | 15 | 大 | 单 | ||
3320065 | 09 | 小 | 单 | ||
3320064 | 26 | 大 | 双 | ||
3320063 | 21 | 大 | 单 | ||
3320062 | 12 | 小 | 双 | ||
3320061 | 15 | 大 | 单 | ||
3320060 | 19 | 大 | 单 | ||
3320059 | 11 | 小 | 单 | ||
3320058 | 13 | 小 | 单 | ||
3320057 | 14 | 大 | 双 | ||
3320056 | 12 | 小 | 双 | ||
3320055 | 17 | 大 | 单 | ||
3320054 | 12 | 小 | 双 | ||
3320053 | 24 | 大 | 双 | ||
3320052 | 06 | 小 | 双 | ||
3320051 | 04 | 小 | 双 | ||
3320050 | 08 | 小 | 双 | ||
3320049 | 08 | 小 | 双 | ||
3320048 | 15 | 大 | 单 | ||
3320047 | 22 | 大 | 双 | ||
3320046 | 18 | 大 | 双 | ||
3320045 | 11 | 小 | 单 | ||
3320044 | 10 | 小 | 双 | ||
3320043 | 23 | 大 | 单 | ||
3320042 | 21 | 大 | 单 | ||
3320041 | 09 | 小 | 单 | ||
3320040 | 25 | 大 | 单 | ||
3320039 | 18 | 大 | 双 | ||
3320038 | 13 | 小 | 单 | ||
3320037 | 20 | 大 | 双 | ||
3320036 | 09 | 小 | 单 | ||
3320035 | 10 | 小 | 双 | ||
3320034 | 21 | 大 | 单 | ||
3320033 | 16 | 大 | 双 | ||
3320032 | 19 | 大 | 单 | ||
3320031 | 13 | 小 | 单 | ||
3320030 | 07 | 小 | 单 | ||
3320029 | 07 | 小 | 单 | ||
3320028 | 09 | 小 | 单 | ||
3320027 | 06 | 小 | 双 | ||
3320026 | 12 | 小 | 双 | ||
3320025 | 07 | 小 | 单 | ||
3320024 | 16 | 大 | 双 | ||
3320023 | 15 | 大 | 单 | ||
3320022 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 21 07 13 20 14 22 14 14 14 |